مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | تک سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر |
وزن | 188 گرم | 149 گرم | 174 گرم | 163 گرم |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقهقاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوممجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده
تراشه | Apple A10 Fusion | Exynos 8895 Octa Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core CPU | Quad-Core + Quad-Core CPU | Hexa-Core CPU | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | 64 بيت | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.23 گيگاهرتز | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز | - | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 64 گيگابايت | 128 گيگابايت | 32 گيگابايت |
مقدار RAM | 3 گيگابايت | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSD | نمی کند | microSD |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
نوع | LCD | OLED | OLED | LCD |
فناوري | IPS | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED | IPS |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ | 6.0 اینچ و بزرگتر | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | 5.5 اينچ | 5.8 اينچ | 6.1 اینچ | 5.7اينچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | 2960 × 1440 | 1170x2532 پیکسل | 2880 × 1440 |
تراکم پيکسلي | 401 پيکسل بر هر اينچ | 570 پيکسل بر هر اينچ | 460 پیکسل بر اینچ | 564 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Ion-Strengthened Glass | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه)مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | پشتیبانی از فناوری Dolby Visionقابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTELTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | LTE | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LEنسخه 4.2 | A2DP, LE, apt-Xنسخه 5.0 | A2DP, LE | A2DP, LE, aptX HDنسخه 4.2 |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | Lightning | USB Type-C 1.0 | Lightning | USB Type-C 1.0 |
دوربين
دوربين | ||||
فوکوس اتوماتيک | Phase Detection | Phase Detection | ||
فلش | Quad LED | LED | Dual LEDLED | Dual LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)مجهز به دوربین دو تاییمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.7سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5)فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDRمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | Android | iOS | Android |
نسخه سيستم عامل | 10 | Nougat 7.0 | iOS 15 | Nougat 7.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | ||||
منوي فارسي | ||||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، WAV | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، WAV، Flac |
ويديو | MP4، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) |
باتري قابل تعويض | ||||
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12باتری لیتیوم پلیمریپخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعتپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 واتشارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
ميزان شارژ مکالمه | 21 ساعت | - | 23 ساعت | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightningدارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتزدارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay)قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant)مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتزقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0)مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند |